旧バージョンとの
機能比較
■比較したいバージョンを選んでください。
| 機能名 |
ATOK Passport
|
ATOK 2017 for Mac
|
ATOK 2016 for Mac
|
ATOK 2015 for Mac
|
ATOK 2014 for Mac
|
ATOK 2013 for Mac
|
ATOK 2012 for Mac
|
ATOK 2011 for Mac
|
ATOK 2010 for Mac
|
ATOK 2009 for Mac
|
ATOK 2008 for Mac
|
ATOK 2007 for Mac
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 変換エンジン・変換辞書 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 変換エンジンスペースキーでかな漢字変換 | NEW ATOKハイパーハイブリッドエンジン2 |
● ATOKディープコアエンジン |
● ATOKハイブリッドコア |
● ATOKハイブリッドコア |
● ATOKハイブリッドコア |
● ATOKハイブリッドコア |
● ATOKハイブリッドコア |
● ATOKハイブリッドコア |
● ATOKハイブリッドコア |
● ATOKハイブリッドコア |
● ATOKハイブリッドコア |
● ATOKハイブリッドコア |
|||||||||||||||||
| 間違って入力した学習の取り消し | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 標準辞書 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| トレンド辞書、郵便番号辞書、人名辞書、フェイスマーク辞書 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 専門用語辞書人文科学用語、理工学用語、法律経済用語 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 変換モード話し言葉、方言、文語、人名 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 推測変換 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 推測変換エンジン数文字入力するだけで推測候補を提示 | NEW ATOKハイパーハイブリッドエンジン2 |
● ATOKディープコアエンジン |
● ASエンジン |
● ASエンジン |
● ASエンジン |
● ASエンジン |
● ASエンジン |
● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 長い推測候補複数文のまとまりまで提示 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 漢字絞り込み変換説明するような読みから漢字1文字を提示 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| ATOKインサイト見ているページにあわせて最適な候補を提示 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 推測フォロー変換入力を先回りして表示 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 確定直後に推測候補を提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 入力ミスを訂正して、最適な推測候補を提示 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 連想変換 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 連想変換 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 標準連想変換 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 別の言い換え表現の自動提案 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 類語ファインダー | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| パフォーマンス | |||||||||||||||||||||||||||||
| 最大25%高速化できるアクセルモード | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 入力支援 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ATOKパーソナライズドコレクト | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| ATOK ディープコレクト | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| ATOKタイプコレクト入力ミスを自動で訂正 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 数値入力ナビゲート | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 変換せずに確定した「ひらがな」部分のチェック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 地名の入力支援あいまいな読みから正確な地名に変換 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 日付入力支援 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 確定履歴に応じた入力支援の最適化 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 英語綴りからカタカナ語を入力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | |||||||||||||||||
| 校正支援 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 実在しない地名を指摘文章の変換中に訂正案を提示 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 見逃してしまった指摘変換中の指摘約一日分確認可 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 難しいカタカナ語に言い換え候補を提示 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 確定後の言葉もさかのぼって修正 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 名称変更アシスト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 慣用句・ことわざの誤り指摘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 重ね言葉の指摘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | |||||||||||||||||
| 敬語の指摘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 四字熟語の誤り指摘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |||||||||||||||||
| 誤りやすいカタカナ語の指摘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |||||||||||||||||
| よく似た同音語の指摘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| くだけた表現の指摘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| ATOKクラウドサービス | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8カ国語クラウド翻訳変換 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| ATOKキーワードExpress | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| ATOK Sync AP | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| ATOK Sync アドバンス | ● | ● 12ヶ月無償 |
● 12ヶ月無償 |
● 12ヶ月無償 |
● 12ヶ月無償 |
● 12ヶ月無償 |
● 12ヶ月無償 |
● 12ヶ月無償 |
● ATOK Syncサービス (登録特典・有償) |
● ATOK Syncサービス (登録特典・有償) |
● ATOK Syncサービス (登録特典・有償) |
● ATOK Syncサービス (登録特典・有償) |
|||||||||||||||||
| ATOK クラウドサービス(ATOK クラウド辞典) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 広辞苑 第七版 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 大辞林(スーパー大辞林4.0) | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| ウィズダム英和辞典 第4版 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| ウィズダム和英辞典 第3版 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 故事ことわざ・慣用句辞典 第二版 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 敬語のお辞典 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 電子辞典検索 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ATOKイミクル読んでいるときにもすぐに検索 | ● |
● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 部分一致検索対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |||||||||||||||||
| 候補ウインドウの操作性向上 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 候補ウインドウの文字サイズ設定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 候補ウインドウのデザイン切替(カラー)ATOKパレットとカラー連動可 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 英語入力支援 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 英語入力モード | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |||||||||||||||||
| 英語推測変換 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |||||||||||||||||
| スペルチェック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |||||||||||||||||
| 日本語から英語を入力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |||||||||||||||||
| カタカナ表記から英語を入力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 他アプリ連携機能(Macスマート連携) | |||||||||||||||||||||||||||||
| カレンダー連携 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| iTunes連携 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| アドレスブック連携 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| OS X の辞書と連携 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 他アプリ連携機能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LogoVista電子辞典で辞書引き | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 他アプリ連携機能(Office連携ツール) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Word 2016連携 | - | ● 64bit、32bit対応 |
● 32bit対応 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Excel 2016連携 | - | ● 64bit、32bit対応 |
● 32bit対応 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| その他の便利な機能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ATOKわたしの辞書プラス | NEW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| ATOK@ブンコレ | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| ATOKパレット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| ATOKアトカラ | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| ATOKプロテクトモード | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| ATOKマンスリーレポート | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 英数キー 二度押し機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| かなキー 二度押し機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | |||||||||||||||||
| 学習しない設定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | |||||||||||||||||
| おまかせキーワードチャージャー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | |||||||||||||||||
| ATOKバリューアップサービス [ベータ] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |||||||||||||||||
| JUSTオンラインアップデート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |||||||||||||||||
| プライバシー機能学習抑制・クリア | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |||||||||||||||||
| 手書き入力 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||

