旧バージョンとの
機能比較
■比較したいバージョンを選んでください。
| 機能名 |
ATOK Passport
|
ATOK 2017
|
ATOK 2016
|
ATOK 2015
|
ATOK 2014
|
ATOK 2013
|
ATOK 2012
|
ATOK 2011
|
ATOK 2010
|
ATOK 2009
|
ATOK 2008
|
ATOK 2007
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 変換エンジン・変換辞書 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 変換エンジンスペースキーでかな漢字変換 | NEW ATOKハイパーハイブリッドエンジン2 |
● ATOK ディープコアエンジン |
● ATOK ハイブリッドコア |
● ATOK ハイブリッドコア |
● ATOK ハイブリッドコア |
● ATOK ハイブリッドコア |
● ATOK ハイブリッドコア |
● ATOK ハイブリッドコア |
● ATOK ハイブリッドコア |
● ATOK ハイブリッドコア |
● ATOK ハイブリッドコア |
● ATOK ハイブリッドコア |
|||||||||||||||||
| 間違って入力した学習の取り消し | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 標準辞書 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| トレンド辞書、郵便番号辞書、人名辞書、フェイスマーク辞書 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 専門用語辞書人文科学用語、理工学用語、法律経済用語 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 変換モード話し言葉、方言、文語、人名 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 推測変換 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 推測変換エンジン数文字入力するだけで推測候補を提示 | NEW ATOKハイパーハイブリッドエンジン2 |
● ATOKディープコアエンジン |
● ASエンジン |
● ASエンジン |
● ASエンジン |
● ASエンジン |
● ASエンジン |
● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 長い推測候補複数文のまとまりまで提示 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 漢字絞り込み変換説明するような読みから漢字1文字を提示 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| ATOKインサイト見ているページにあわせて最適な候補を提示 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 推測フォロー変換入力を先回りして表示 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 確定直後に推測候補を提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 入力ミスを訂正して、最適な推測候補を提示 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 連想変換 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 連想変換 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 標準連想変換 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 別の言い換え表現の自動提案 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 類語ファインダー | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| パフォーマンス | |||||||||||||||||||||||||||||
| 最大25%高速化できるアクセルモード | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 入力支援 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ATOKパーソナライズドコレクト | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| ATOK ディープコレクト | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| インプットアシストATOKオフで入力した文字列の再変換 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| ATOKタイプコレクト入力ミスを自動で訂正 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 数値入力ナビゲート | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 変換せずに確定した「ひらがな」部分のチェック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 日付入力支援 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 地名の入力支援あいまいな読みから正確な地名に変換 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 確定履歴に応じた入力支援の最適化 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 英語綴りからカタカナ語を入力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ||||||||||||||||
| 校正支援 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 実在しない地名を指摘文章の変換中に訂正案を提示 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 見逃してしまった指摘変換中の指摘約一日分確認可 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 難しいカタカナ語に言い換え候補を提示 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 確定後の言葉もさかのぼって修正 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 名称変更アシスト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 慣用句・ことわざの誤り指摘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 重ね言葉の指摘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | |||||||||||||||||
| 敬語の指摘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 四字熟語の誤り指摘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |||||||||||||||||
| 誤りやすいカタカナ語の指摘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |||||||||||||||||
| よく似た同音語の指摘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| くだけた表現の指摘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| Windows10/8.1 対応 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タッチキーボード対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Windows ストアアプリ対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| デスクトップ対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● 制限あり |
● 制限あり |
- | - | - | - | |||||||||||||||||
| ATOKクラウドサービス | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8カ国語クラウド翻訳変換 | ● | ● 期間限定 |
● 期間限定 |
● 期間限定 |
● 期間限定 |
● 期間限定 |
● 期間限定 |
● 期間限定 |
- | - | - | - | |||||||||||||||||
| ATOKキーワードExpress | ● | ● 期間限定 |
● 期間限定 |
● 期間限定 |
● 期間限定 |
● 期間限定 |
● 期間限定 |
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| ATOK Sync AP | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| ATOK Sync アドバンス | ● | ● 12ヶ月無償 |
● 12ヶ月無償 |
● 12ヶ月無償 |
● 12ヶ月無償 |
● 12ヶ月無償 |
● 12ヶ月無償 |
● 12ヶ月無償 |
- | - | - | - | |||||||||||||||||
| ATOK クラウド推測変換サービス | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| ATOK ナントカ変換サービス | ● | - | - | ● 期間限定 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| ATOK クラウド文章校正サービス | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| ATOK クラウドサービス(ATOK クラウド辞典) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 広辞苑 第七版 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 大辞林4.0 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| ウィズダム英和辞典 第4版 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| ウィズダム和英辞典 第3版 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 故事ことわざ・慣用句辞典 第二版 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 敬語のお辞典 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 電子辞典検索 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ATOKイミクル読んでいるときにもすぐに検索 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 部分一致検索対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |||||||||||||||||
| 候補ウィンドウの操作性向上 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 候補ウィンドウの文字サイズ設定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 候補ウィンドウのデザイン切替(カラー) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 英語入力支援 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 英語入力モード | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |||||||||||||||||
| 英語推測変換 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |||||||||||||||||
| スペルチェック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |||||||||||||||||
| 日本語から英語を入力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |||||||||||||||||
| カタカナ表記から英語を入力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 他アプリ連携機能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ATOKダイレクト | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |||||||||||||||||
| ATOKダイレクト for Excel | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Office連携ツール | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| その他の機能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ATOKわたしの辞書プラス | NEW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| ATOK@ブンコレ | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| ATOKパレット | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| ATOKアトカラ | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| カスタムATOK | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| ATOKプロテクトモード | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| ATOKマンスリーレポート | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| リフレッシュナビ見えない疲れをATOKが検知 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| おまかせキーワードチャージャー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| ATOKバリューアップサービス [ベータ] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| JUSTオンラインアップデート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| プライバシーモード学習抑制・クリア | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |||||||||||||||||
| ナレーター対応 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| ネイティブ64bit対応 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||

